Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 178, № 3 (2019) | РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАРАПРОКТИТОМ АНАЭРОБНОЙ ЭТИОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. И. Сергацкий, В. И. Никольский | ||
"... .5 % (p<0.01), and mortality in patients with acute anaerobic paraproctitis from 26.5 to 10.8 %. ..." | ||
Том 175, № 3 (2016) | ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В МЯГКИХ ТКАНЯХ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ АНАЭРОБНЫМ ПАРАПРОКТИТОМ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Никольский, К. И. Сергацкий, А. В. Климашевич, А. Н. Митрошин | ||
"... anaerobic non-clostridial paraproctitis. Electrochemical properties of wound’s effluent fitted to clinical ..." | ||
Том 181, № 5 (2022) | Комбинированное использование методик перевязки свища в межсфинктерном пространстве и лазерной деструкции свищевого хода в лечении пациентов с хроническим парапроктитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Гор, А. И. Недозимованый, Д. Е. Попов | ||
"... The OBJECTIVE was to improve the treatment outcomes of patients with chronic paraproctitis using ..." | ||
Том 178, № 1 (2019) | Лечение гигантской ущемленной вентральной грыжи, осложненной флегмоной грыжевого мешка, анаэробной неклостридиальной флегмоной передней брюшной стенки, гнойно-некротичесим целлюлитом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Носков, С. М. Лазарев, О. О. Заворотний, А. Л. Ефимов, Д. А. Чернышев, А. Е. Коржуков, М. А. Шатиль | ||
"... The article presents the case of development of anaerobic non-clostridial phlegmon of the anterior ..." | ||
Том 177, № 6 (2018) | Диагностические особенности «искусственных» гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Н. Коваль, Н. В. Ташкинов, Г. Г. Мелконян, А. Ю. Марочко, Б. М. Когут, Н. И. Бояринцев, В. В. Яновой, П. М. Косенко | ||
"... of anaerobic infection (86.1%) and cellular-fascia-myositis (57.6%) during the surgical intervention ..." | ||
Том 181, № 2 (2022) | Гангрена Фурнье: современное состояние проблемы и наш опыт лечения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. А. Алиев, Э. С. Алиев | ||
"... facultative-anaerobic and obligateaerobic gram-negative and obligate-facultative anaerobic gram-positive ..." | ||
Том 179, № 3 (2020) | Сравнительный анализ результатов бактериологического и хромато-масс-спектро метрического исследования плеврального экссудата при эмпиеме плевры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Н. Котив, И. И. Дзидзава, Т. Н. Суборова, Г. В. Валиев, О. В. Баринов, И. В. Дейнега, Т. М. Ворошилова, В. В. Лишенко, А. Г. Платонова, В. В. Шведюк | ||
"... (22.3 %) patients, micromycetes of the genus Candida were found. No growth of anaerobic microflora ..." | ||
Том 183, № 3 (2024) | Академик Владимир Васильевич Кованов (1909–1994) (к 115-летию со дня рождения) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ал. А. Курыгин, В. В. Семенов | ||
"... monographs and manuals. His main works were devoted to the treatment of chest wounds, anaerobic infection ..." | ||
Том 175, № 6 (2016) | ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КИШЕЧНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА У БОЛЬНЫХ РАКОМ ТОЛСТОЙ КИШКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Ф. Багненко, А. А. Захаренко, А. Н. Суворов, И. В. Шлык, О. А. Тен, Ш. Р. Джамилов, М. А. Беляев, А. А. Трушин, А. С. Натха, Д. А. Зайцев, К. Н. Вовин, В. А. Рыбальченко | ||
"... , presence of tumor stenosis and infiltrate. An anaerobic imbalance was often registrated in postoperative ..." | ||
Том 177, № 1 (2018) | ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ СТЕРНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Г. Хубулава, Н. Н. Шихвердиев, П. Р. Фогт, С. П. Марченко, В. В. Суворов | ||
"... were analyzed; these patients were divided into 2 groups. In the 1st group (265 patients ..." | ||
Том 174, № 5 (2015) | РЕГИОНАРНАЯ ЛАЗЕРТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С УЩЕМЛЁННЫМИ ГРЫЖАМИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. Н. Жуков, Е. В. Шестаков, С. А. Быстров, С. Е. Каторкин | ||
"... An analysis of treatment was made of 265 patients with strangulated hernia of the anterior ..." | ||
Том 182, № 2 (2023) | Причины и частота перехода к двухстентовой методике при коррекции бифуркационных поражений коронарных артерий у пациентов с острым коронарным синдромом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. Е. Калинин, И. А. Сучков, А. В. Карпов, И. Б. Илясов, И. Н. Шанаев | ||
"... was required in 26.5 % of cases, the second stent was needed in 8.8 % of cases (33.3% of cases where kissing ..." | ||
Том 184, № 2 (2025) | Прокальцитониновый тест как показатель тяжести острого билиарного панкреатита | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Г. Дюжева, А. П. Ширкунов, Е. Н. Белых, Д. И. Харьков | ||
"... -off of 10´109/L, sensitivity was 58 % and specificity was 66 %, p-value was 0.265. Conclusion ..." | ||
Том 175, № 1 (2016) | ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ. ОПЫТ ПЕРВОЙ ТЫСЯЧИ ОПЕРАЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Ф. Багненко, В. М. Седов, М. Б. Фишман | ||
"... surgery (LGBS) was carried out in 253 (26,5%) cases (56 used the developed modification and 197 used ..." | ||
1 - 14 из 14 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)