Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 174, № 2 (2015) | ЛЕЧЕНИЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА, ОСЛОЖНЁННОГО КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ «БЫСТРОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Л. Денисенко, Ю. М. Гаин | ||
| "... on the concept of «fast-track» recovery in oncology. An application of modern high-tech approaches allowed ..." | ||
| Том 185, № 1 (2026) | Абдоминопластика у больных раком эндометрия и морбидным ожирением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Б. Виллерт, Л. А. Коломиец, О. Н. Чуруксаева, М. О. Очиров, А. А. Мальцева, Т. Ю. Мамонова, С. А. Виллерт, А. Е. Вершкова | ||
| "... минимально инвазивных методов, картирование сторожевого лимфоузла, программы ERAS и Fast Track позволяют ..." | ||
| Том 183, № 1 (2024) | Современные тренды в ранней реабилитации пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Цед, А. А. Кожевин, Н. Е. Муштин | ||
| "... восстановления fast-track. МЕТОДЫ и МАТЕРИАЛЫ. Представлен систематический обзор современной литературы ..." | ||
| Том 178, № 5 (2019) | ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Неймарк, А. Ю. Елизарьев, Р. В. Киселев | ||
| "... по группа принципам FAST keulenaer TRACK SURGERY. meursВо 2-й группе (n-35) операция dillemansвыполнена ..." | ||
| Том 183, № 2 (2024) | Тактика лечения острых разрывов передней крестообразной связки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Ю. Пупынин, А. В. Лычагин, А. А. Грицюк | ||
| "... and statistical analysis of the treatment of 72 patients (47 men and 25 women), average age 30.9±8.5 years (min ..." | ||
| Том 177, № 2 (2018) | ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ СО СТЕРНОМЕДИАСТИНИТОМ ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Вачев, В. К. Корытцев, Э. Э. Адыширин-Заде, В. В. Гладышев, Х. А. Калимуллин | ||
| "... of both groups were comparable in terms of key indicators. RESULTS. Recovery was achieved ..." | ||
| Том 175, № 1 (2016) | СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВРЕЖДЁННОЙ СЕЛЕЗЁНКИ У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ НЕОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Подкаменев, И. А. Пикало, Т. М. Андаева, Т. Н. Бойко | ||
| "... The results of treatment of 75 children with spleen damage were studied. The conservative treatment ..." | ||
| Том 172, № 5 (2013) | ЛЕЧЕНИЕ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Михаил Сергеевич Богомолов, Вита Васильевна Слободянюк | ||
| "... and it consisted of 39,8% before the treatment, 27,1% — after 10 days, 14,6% — after 20 days. The «Oflomelid ..." | ||
| Том 174, № 3 (2015) | ГИБРИДНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПРИ МНОГОСОСУДИСТОМ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНОГО РУСЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| К. Л. Козлов, А. Н. Шишкевич, В. Н. Кравчук, С. С. Михайлов, Е. А. Князев, И. Б. Олексюк | ||
| "... of aortocoronary bypass), fast recovery of the patient, shortening a hospital stay due to decrease of intra ..." | ||
| Том 178, № 2 (2019) | Диагностика и хирургическая тактика при травме сердца | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. А. Цеймах, В. А. Бомбизо, П. Н. Булдаков, Н. Ю. Ручейкин, М. Е. Цеймах, В. М. Каркавин, С. А. Дорохина, А. А. Аверкина, Д. Н. Устинов | ||
| "... injury. Long-term results of treatment were traced in 38 patients in terms of 1 year to 10 years. All ..." | ||
| Том 177, № 2 (2018) | КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА У БОЛЬНЫХ С ПИЛОНИДАЛЬНОЙ КИСТОЙ С АБСЦЕССОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. Е. Ачкасов, А. Я. Соломка, А. А. Ульянов, Э. Н. Безуглов, Е. В. Орехова, Т. М. Жарикова | ||
| "... with abscess and to improve short-term and long-term outcomes. MATERIAL AND METHODS. The initial sample ..." | ||
| Том 176, № 1 (2017) | ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИССЕКЦИЯ В ПОДСЛИЗИСТОМ СЛОЕ - ВАРИАНТ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ РАННЕГО РАКА ЖЕЛУДКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. В. Армашева, В. Н. Клименко, А. М. Щербаков, О. Б. Ткаченко | ||
| "... . The surgery maintains the high quality of life after treatment without decline of long term results. ..." | ||
| Том 174, № 6 (2015) | 100 РОБОТ-АССИСТИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ (ПЕРВЫЕ ИТОГИ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. В. Гладышев, С. А. Коваленко, М. Е. Моисеев, С. С. Гнедаш, А. М. Карачун, Б. Н. Котив, Д. С. Шелегетов, И. И. Дзидзава | ||
| "... indices as the volume of intraoperative hemorrhage, terms of hospital stay and peristalsis recovery ..." | ||
| Том 172, № 5 (2013) | ПРИНЦИПЫ РАННЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕЙРОТРАВМЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Владимир Владимирович Щедренок, Евгений Константинович Гуманенко, Вера Васильевна Кирьянова, Елена Николаевна Жарова, Ирина Анатольевна Симонова, Елена Геннадьевна Потемкина, Илья Владимирович Зуев, Ольга Владимировна Могучая | ||
| "... of neurotrauma presented the system of surgical and recovery methods of treatment, which should be used ..." | ||
| 1 - 14 из 14 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)







































